
Jika anda berminat untuk menjadi pegawai bomba di Malaysia, penting untuk memahami struktur gaji BOMBA 2025 terlebih dahulu.
Dalam perkhidmatan awam Malaysia, setiap jawatan diklasifikasikan mengikut gred. Bagi BOMBA, gred ini jatuh di bawah skim KB (Keselamatan / Safety Services).
- Nombor KB yang lebih rendah (contoh: KB1, KB4) ialah jawatan peringkat permulaan.
- Nombor KB yang lebih tinggi (contoh: KB5, KB9) ialah jawatan pegawai dan kepimpinan.
- Skala JUSA pula digunakan untuk jawatan tertinggi seperti Pesuruhjaya, di luar julat KB biasa.
Setiap gred mempunyai gaji minimum dan maksimum dengan kenaikan tahunan, serta elaun seperti elaun perumahan, elaun syif, dan lain-lain. Angka yang ditunjukkan di bawah hanya merujuk kepada gaji pokok, tidak termasuk elaun, kerja lebih masa, atau bayaran khas bagi pasukan khas seperti HAZMAT, smokejumper, dan sebagainya
Perkara Penting Sebelum Melihat Angka Gaji Dibawah
- Angka gaji di bawah menggunakan gred SSPA (KB1, KB2, dan sebagainya).
- Hanya gaji permulaan KB1, KB5, dan KB9 sahaja diumumkan secara rasmi oleh kerajaan. Gred lain (seperti KB2, KB3, KB6 dan sebagainya) dianggarkan mengikut jadual SSPA.
- Perintah Gaji Minimum 2024 menetapkan gaji minimum baharu pada kadar RM1,700 sebulan bermula 1 Ogos 2025. Ini bermakna sebahagian angka di bawah mungkin sudah tidak selaras.
- Ada pangkat tertentu, seperti Pegawai Bomba Tinggi II, yang layak menerima TBBK2 (Time-Based Berasaskan Kecemerlangan Kali Kedua), membuatkan gaji mereka tinggi sedikit berbanding angka yang ditunjukkan dibawah.
(Angka adalah anggaran; jumlah rasmi boleh berbeza bergantung pada kenaikan, elaun, dan semakan kerajaan.)
Pegawai Bomba (Fire Officer)
Pangkat | Gred | Gaji | Kenaikan Gaji Tahunan |
---|---|---|---|
Pegawai Bomba | KB 1 | Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) ATAU bekas anggota tentera berpangkat Prebet yang mempunyai pengalaman berkhidmat sebagai Aerofireman Driver Class 1 Gaji permulaan: RM1,500.00 Gaji maksimum: RM4,680.00 Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) DAN Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 (SKM Level 2) Gaji permulaan: RM1,561.00 Gaji maksimum: RM4,680.00 keatas Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) DAN Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 (SKM Level 3) Gaji permulaan: RM1,622.00 Gaji maksimum: RM4,680.00 keatas | RM100.00 – RM109.56 |
Pegawai Bomba Kanan II | KB 2 | Gaji permulaan: RM2,220 Gaji maksimum: RM5,770 | RM115.00 – RM136.02 |
Pegawai Bomba Kanan I | KB 2 | Gaji permulaan: RM2,220 Gaji maksimum: RM5,770 | RM115.00 – RM136.02 |
Pegawai Bomba Tinggi II | KB 3 | Gaji permulaan: RM2,790.00 Gaji maksimum: RM6,090 | RM125.00 – RM143.76 |
Pegawai Bomba Tinggi I | KB 4 | Gaji permulaan: RM2,930.00 Gaji maksimum: RM6,410 | RM130.00 – RM152.76 |
Penolong Penguasa Bomba (Assistant Fire Superintendent)
*(Laman web SPA tidak menjelaskan diploma apa yang dianggap sebagai ‘bidang berkaitan’)
Pangkat | Gred | Gaji | Kenaikan Gaji Tahunan |
---|---|---|---|
Penolong Penguasa Bomba | KB 5 | Diploma Kemahiran Malaysia dalam bidang berkaitan ATAU bekas anggota tentera berpangkat Sarjan yang mempunyai pengalaman berkhidmat sebagai Aerofireman Driver Class 1. Gaji permulaan: RM1,731.00 Gaji maksimum: Tidak diketahui (kemungkinan RM6,620.00 berdasarkan SSPA). Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia dalam bidang berkaitan Gaji permulaan: RM1,812.00 Gaji maksimum: Tidak diketahui (kemungkinan RM6,620.00 berdasarkan SSPA). Diploma dalam bidang berkaitan Gaji permulaan: RM1,893.00 Gaji maksimum: Tidak diketahui (kemungkinan RM6,620.00 berdasarkan SSPA). Diploma Kejuruteraan atau Diploma Seni Bina Gaji permulaan: RM2,055.00 Gaji maksimum: Tidak diketahui (kemungkinan RM6,620.00 berdasarkan SSPA). | RM145.00 – RM155.19 |
Penolong Kanan Penguasa Bomba | KB 6 | Gaji permulaan: RM3,080.00 Gaji maksimum: RM8,560.00 | RM115.00 – RM206.55 |
Timbalan Penguasa Bomba II | KB 7 | Gaji permulaan: RM3,810.00 Gaji maksimum: RM9,290.00 | RM180.00 – RM218.70 |
Timbalan Penguasa Bomba I | KB 8 | Gaji permulaan: RM5,390.00 Gaji maksimum: RM10,590.00 | RM225.00 – RM249.18 |
Penguasa Bomba (Fire Superintendent)
Pangkat | Gred | Gaji | Kenaikan Gaji Tahunan |
---|---|---|---|
Penguasa Bomba | KB 9 | Ijazah Sarjana Muda ATAU bekas anggota tentera berpangkat Leftenan dan mempunyai pengalaman berkhidmat sebagai Juruterbang Gaji permulaan: RM2,250.00 Gaji maksimum: RM11,110.00 Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian Gaji permulaan: RM2,470.00 Gaji maksimum: RM11,110.00 atau keatas Ijazah Sarjana Muda Undang-undang Gaji permulaan: RM2,580.00 Gaji maksimum: RM11,110.00 atau keatas Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Gaji permulaan: RM2,690.00 Gaji maksimum: RM11,110.00 atau keatas Ijazah Sarjana Muda Seni Bina Gaji permulaan: RM2,910.00 Gaji maksimum: RM11,110.00 atau keatas | RM225.00 – RM262.68 |
Penguasa Kanan Bomba II | KB 10 | Gaji permulaan: RM3,840.00 Gaji maksimum: RM12,150.00 | RM250.00 – RM286.80 |
Penguasa Kanan Bomba I | KB 12 | Gaji permulaan: RM5,530.00 Gaji maksimum: RM13,540.00 | RM270.00 – RM320.25 |
Penolong Pesuruhjaya Bomba | KB 13 | Gaji permulaan: RM6,210.00 Gaji maksimum: RM14,370.00 | RM290.00 – RM339.96 |
Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba | KB 14 | Gaji permulaan: RM6,560.00 Gaji maksimum: RM15,360.00 | RM320.00 – RM362.13 |
Timbalan Pesuruhjaya Bomba | JUSA C | N/A | N/A |
Pesuruhjaya Bomba | JUSA B | N/A | N/A |
Ketua Pesuruhjaya Bomba | JUSA A | N/A | N/A |
Maklumat tentang gaji BOMBA tersebar dalam pelbagai sumber, dari laman rasmi SPA, dokumen lama kerajaan, hinggalah rujukan dalaman Bomba. Ini menyebabkan orang ramai sukar mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai gaji Bomba.
Dengan mengumpulkan semua maklumat di satu tempat, berharap panduan ini dapat memudahkan orang ramai, sama ada yang nak sertai Bomba ataupun sekadar nak tahu tentang sistem gaji dan pangkat dalam pasukan ini.
Semoga panduan ini dapat membantu memberi pencerahan terhadap struktur gaji yang sering kali tidak diterangkan dengan jelas di tempat lain.